| No. | Имя | Клуб | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Артемий Эдуардович АНДРЕЕВ | Нижегородская область,ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО |
| 2 | Владислав Андреевич АНДРЕЙКИН | Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ |
| 3 | Михаил Андреевич АРХИПОВ | Пермский край, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ |
| 4 | Тимофей Дмитриевич АФАНАСЬЕВ | Рязанская область, ГАУ РО "ХК"Рязань-ВДВ" | РЗН |
| 5 | Иван Андреевич БОРТНИКОВ | Пермский край, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ |
| 6 | Семен Алексеевич МАЛОФЕЕВ | Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ |
| 7 | Данил Владиславович МАРКАРОВ | Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ |
| 8 | Роман Александрович ПОНОМАРЕВ | Пермский край, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ |
| 9 | Константин Алексеевич РОДЬКИН | Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ |
| 10 | Матвей Алексеевич СТОЛБОВ | г. Москва, ГБУ ДО "МАФК "Вдохновение" | МСК |
| 11 | Павел Владимирович ТАРТЫГИН | Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ |
| 12 | Максим Игоревич ТКАЧЕВ | Новосибирская область, МАУ ДО СШОР ЦЗВС | НОВ |
| 13 | Рифат Рашитович ЯУНБАЕВ | Челябинская область, МБУ ДО СШ "Металлург-спорт" | ЧЕО |
Обновлено: 17.04.2026 12:40