| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Кирилловна КУРЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 64.43 | 35.67 | 28.76 | 6.33 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Арина Максимовна БАРАНОВИЦКАЯ Москва, СК "Триумф" | МСК | 62.02 | 32.53 | 29.49 | 6.58 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Дарья Максимовна ЦАРЬКОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 58.49 | 31.98 | 26.51 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Варвара Александровна БЕРЕЗНЯК Рязанская область, ГАУ РО "ХК"Рязань-ВДВ" | РЗН | 58.09 | 31.84 | 26.25 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Мария Дмитриевна ДРАЧЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮО | 57.40 | 30.14 | 27.26 | 6.00 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Алина Руслановна ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 56.20 | 28.70 | 27.50 | 6.17 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Малика Дмитриевна ГОЛИЦЫНА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВА | 56.17 | 29.03 | 28.14 | 6.33 | 6.25 | 6.17 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Анна Андреевна ВИДИЛИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 55.60 | 27.84 | 27.76 | 6.08 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Милана Андреевна ИШКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 54.47 | 27.84 | 26.63 | 6.00 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Юлиана Валерьевна НОВИЧЕНКОВА Пермский край, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 54.33 | 28.56 | 25.77 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Ксения Сергеевна КУЗНЕЦОВА Свердловская область, АНО ЦФК "СОТКА" | СВО | 54.20 | 29.57 | 24.63 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Вероника Евгеньевна ВЕДЕНЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 53.51 | 27.62 | 25.89 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Маргарита Александровна СИТКОВА Новосибирская область, МАУ ДО СШОР ЦЗВС | НОВ | 52.71 | 27.84 | 24.87 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #19 | |
| 14 | София Альбертовна САЛЯХОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | 51.05 | 25.91 | 26.14 | 6.00 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #12 | |
| 15 | Ева Денисовна СОСНОВСКИХ Свердловская область, АНО ЦФК "СОТКА" | СВО | 50.29 | 25.02 | 25.27 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Ульяна Сергеевна БЕССОНОВА Астраханская область, СК "МИЛАНКОР" | АСТ | 49.92 | 25.15 | 25.77 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #8 | |
| 17 | Есения Евгеньевна ПАНФЕРОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 49.55 | 25.28 | 25.27 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #1 | |
| 18 | Ксения Сергеевна ТАЛАНОВА Челябинская область, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕО | 47.65 | 23.00 | 25.65 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #17 | |
| 19 | Валерия Александровна СУХАРЕВА Костромская область, СШОР им. А.В.Голубева | КОС | 47.52 | 23.50 | 24.02 | 5.42 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Ульяна Игоревна МИХАЙЛОВА Новосибирская область, МАУ ДО СШОР ЦЗВС | НОВ | 45.83 | 23.21 | 22.62 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
| 21 | Ева Дмитриевна ГЛАЗКОВА Республика Мордовия,ГБУ ДО РМ СШ АФК | МОР | 41.00 | 17.36 | 23.64 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #16 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.04.2026 12:40