| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Александрович ПОНОМАРЕВ Пермский край, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 119.89 | 58.85 | 61.04 | 6.08 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Михаил Андреевич АРХИПОВ Пермский край, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 107.46 | 47.96 | 60.50 | 6.00 | 5.92 | 6.25 | 1.00 | #13 | |
| 3 | Константин Алексеевич РОДЬКИН Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 95.74 | 40.79 | 54.95 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Павел Владимирович ТАРТЫГИН Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 86.57 | 36.35 | 50.22 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Владислав Андреевич АНДРЕЙКИН Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 84.10 | 31.39 | 52.71 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Тимофей Дмитриевич АФАНАСЬЕВ Рязанская область, ГАУ РО "ХК"Рязань-ВДВ" | РЗН | 83.56 | 36.27 | 48.29 | 4.75 | 4.67 | 5.08 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Данил Владиславович МАРКАРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 83.49 | 32.47 | 53.02 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 2.00 | #10 | |
| 8 | Матвей Алексеевич СТОЛБОВ г. Москва, ГБУ ДО "МАФК "Вдохновение" | МСК | 77.86 | 28.94 | 49.92 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Рифат Рашитович ЯУНБАЕВ Челябинская область, МБУ ДО СШ "Металлург-спорт" | ЧЕО | 77.60 | 32.71 | 46.89 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #2 | |
| 10 | Максим Игоревич ТКАЧЕВ Новосибирская область, МАУ ДО СШОР ЦЗВС | НОВ | 75.99 | 31.29 | 44.70 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Иван Андреевич БОРТНИКОВ Пермский край, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 74.26 | 23.91 | 51.35 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Семен Алексеевич МАЛОФЕЕВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 74.14 | 25.86 | 48.28 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Артемий Эдуардович АНДРЕЕВ Нижегородская область,ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 70.64 | 25.85 | 45.79 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.04.2026 12:40