| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Ивановна РЕДИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 131.22 | 73.81 | 57.41 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Маргарита Дмитриевна ЭНКИНА Пермский край, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 124.23 | 70.38 | B | 53.85 | 6.75 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #21 |
| 3 | Анастасия Кирилловна ВЫРОВАЯ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК и шорт-треку | ТАТ | 118.69 | 66.61 | 52.08 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Ника Алексеевна ГУБАРЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 117.59 | 64.43 | 53.16 | 6.75 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Кристина Алексеевна ДВУРЕЧЕНСКАЯ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 112.94 | 60.20 | 52.74 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Дарья Александровна РУБЦОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 112.43 | 63.04 | 49.39 | 6.25 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Ксения Евгеньевна ПОПОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 106.65 | 54.56 | 52.09 | 6.67 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Арина Сергеевна ДЮМИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 102.60 | 56.23 | 47.37 | 5.83 | 5.83 | 6.08 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Яна Дмитриевна ШИШОВА Московская область, АНО ДО СШ АФК"Наши Надежды" | МОБ | 102.45 | 53.06 | 49.39 | 6.17 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #16 | |
| 10 | София Ринатовна НУРЕЕВА Челябинская область, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕО | 101.27 | 49.44 | 51.83 | 6.58 | 6.25 | 6.58 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Александра Алексеевна МАРЬИНА Челябинская область, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕО | 101.09 | 56.81 | 44.28 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Александра Павловна КРУТОВА Московская область, МАУ ДО"СШ Лыткарино" | МОБ | 100.86 | 53.25 | 47.61 | 5.92 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Арина Васильевна ШАТОВА Новосибирская область, МАУ ДО СШОР ЦЗВС | НОВ | 99.68 | 48.59 | 52.09 | 6.42 | 6.42 | 6.67 | 1.00 | #18 | |
| 14 | Владислава Валерьевна ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 99.58 | 52.40 | 47.18 | 6.00 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Виталия Александровна ПАВЛОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | 96.05 | 46.90 | 49.15 | 6.25 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Екатерина Евгеньевна КОМАРОВА Тверская область,МБУ ДО СШ им.И.Я.Гусева | ТВР | 95.54 | 48.57 | 46.97 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Виктория Владиславовна ФЕДОТОВА Новосибирская область, МАУ ДО СШОР ЦЗВС | НОВ | 95.35 | 49.72 | 45.63 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Милена Григорьевна МАЛЫШЕВА Костромская область, СШОР им. А.В.Голубева | КОС | 88.30 | 46.48 | 43.82 | 5.58 | 5.25 | 5.58 | 2.00 | #4 | |
| 19 | Элина Арсеновна ИБРАЕВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | 86.46 | 44.97 | 44.49 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 3.00 | #14 | |
| 20 | Мирослава Дмитриевна ЛОЗОВЦЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮО | 84.88 | 43.60 | 44.28 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 3.00 | #10 | |
| 21 | Анна Андреевна ХУСАИНОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮО | 75.18 | 36.34 | 39.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
| 22 | Анна Романовна МАРТЫНКИНА Рязанская область, ГАУ РО "ХК"Рязань-ВДВ" | РЗН | 64.57 | 30.40 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 3.00 | #3 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.04.2026 12:40