| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Владиславовна ХИСАМУТДИНОВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 10.66 | 6.66 | 4.00 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алиса Сергеевна ШЕРСТНЕВА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 9.63 | 6.13 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Милана Алексеевна ЕРМОЛАЕВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 9.36 | 5.86 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Елизавета Егоровна БУДУЕВА Тюменская область,г.Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТМН | 8.92 | 5.62 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Милослава Олеговна ЛОПУШАНСКАЯ Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 8.91 | 5.71 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Алёна Александровна ЕМЕЛЬЯНОВА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 8.64 | 5.54 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Анастасия Александровна ПИГУЗОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 8.15 | 5.15 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Кира Алексеевна ЗАТУЛЯКИНА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 7.78 | 5.28 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Алина Салаватовна ВАЛЕЕВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 7.24 | 4.44 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Ярослава Евгеньевна САФРОНОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 6.76 | 4.66 | 3.10 | 2.58 | 1.00 | #2 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.04.2026 18:12