| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данила Александрович СКОСАРЕВ Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 9.23 | 5.73 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Данил Владимирович ИВАНОВ Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 8.38 | 5.28 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Кирилл Константинович АРТАМОНОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 8.24 | 4.94 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Дмитрий Михайлович СЕМДЯНКИН Тюменская область,г.Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТМН | 8.06 | 4.96 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.04.2026 18:12