| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виолетта Витальевна ЗОЛОТОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 17.64 | 7.26 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мира Максимовна ТЯГЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 17.34 | 7.33 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Арина Евгеньевна ПАНФЕРОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 17.18 | 7.42 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Виктория Витальевна РОГОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 16.83 | 7.19 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Варвара Владимировна БОНДАРЕНКО Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 16.69 | 6.32 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Алиса Ивановна РЕШЕТНИКОВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 16.56 | 7.18 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Валерия Дмитриевна БУВИНА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 16.44 | 7.32 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Екатерина Романовна РОМАНОВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 16.29 | 6.91 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Кира Кирилловна ШМАРИНА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 16.25 | 6.12 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 10 | София Денисовна ТУРЫГИНА Оренбургская область, г.Бузулук МБУ ДО "СШОР" | БУЗ | 15.57 | 5.82 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Полина Павловна ПОЛОНСКАЯ Тюменская область,г.Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТМН | 15.49 | 5.87 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Серафима Евгеньевна КАРАВАЙЦЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 14.95 | 5.95 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Виолетта Владимировна БОЛЮК Тюменская область,г.Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТМН | 14.60 | 5.08 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Ульяна Александровна ДЕМЧЕНКО Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 13.94 | 5.68 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Виктория Андреевна САМОХИНА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 13.47 | 5.34 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
| 16 | Александра Максимовна МАЛИНОЧКА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 13.25 | 4.74 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Елизавета Павловна ЕРОФЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 12.91 | 5.03 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #16 | |
| 18 | Владислава Евгеньевна ЦИТТЕЛЬ Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 12.61 | 4.59 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #17 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.04.2026 18:12