| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений Денисович ФЕДОСЕЕНКО Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 15.15 | 5.53 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Иван Алексеевич БЕЛЯЕВ Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 15.02 | 5.90 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Артем Федорович ЧЕРНАЕНКО Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 14.82 | 6.06 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Виктор Андреевич ГОРЧАКОВ Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 14.81 | 5.93 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Петр Иванович РЕШЕТНИКОВ Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 13.94 | 5.81 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Максим Денисович ПЕТРИЩЕВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 12.47 | 4.59 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Рауль Орханович ПАВЛОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 11.02 | 3.28 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.04.2026 18:12