| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Дмитриевна НЕВАЛЕНОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 35.07 | 15.34 | 19.73 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Александра Максимовна ФИЛИППОВА Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 34.75 | 14.75 | 20.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Есения Кирилловна АЛЕКСЕЕВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 31.38 | 13.24 | 18.14 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Милана Александровна КУЗНЕЦОВА Оренбургская область, г.Бузулук МБУ ДО "СШОР" | БУЗ | 29.26 | 11.53 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Злата Константиновна НЕВОЛЬСКИХ Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 28.96 | 12.93 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #23 | |
| 6 | Аврора Игоревна ЕРЁМИНА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 28.91 | 12.24 | 16.67 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Дарья Алексеевна ЧУСОВИТИНА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 28.18 | 12.17 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Софья Олеговна ЧАБУРКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 27.83 | 10.59 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
| 9 | Агата Олеговна КИСЕЛЕВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 27.61 | 11.48 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Мирослава Петровна ПРИХОДЬКО Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 27.55 | 11.39 | 16.66 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #25 | |
| 11 | Вероника Васильевна ЧИЖОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 27.48 | 10.41 | 17.07 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Милана Юрьевна ИВАНОВА Оренбургская область, г.Бузулук МБУ ДО "СШОР" | БУЗ | 27.46 | 11.33 | 16.13 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Анна Сергеевна ШИЧЕНКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 27.45 | 10.52 | 16.93 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Дарья Максимовна РАХИМОВА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 27.09 | 9.36 | 17.73 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Алина Ринатовна МУЗАФАРОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 26.76 | 9.96 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Кристина Александровна БАЖЕНОВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 25.96 | 8.63 | 17.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Александра Евгеньевна САФРОНОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 25.73 | 10.50 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #21 | |
| 18 | Анастасия Александровна АНДРЕЕВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 25.41 | 9.81 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Стефания Евгеньевна ПОРУБОВА Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 24.17 | 8.64 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
| 20 | Елизавета Антоновна МАКАРЕНКО Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 23.79 | 9.22 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 21 | Ольга Алексеевна КАША Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 23.56 | 8.63 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 22 | София Сергеевна ВАЛЬТЕР Тюменская область,г.Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТМН | 22.82 | 7.82 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #19 | |
| 23 | Мирослава Руслановна ГАЛЕЕВА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 22.65 | 7.56 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
| 24 | Амелия Ринатовна МАХИЯНОВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 22.35 | 9.48 | 13.87 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #18 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.04.2026 18:12