| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Анатольевна БЕЗУКЛАДНИКОВА Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 44.68 | 20.97 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Акулина Андреевна МОРДВИНЦЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 43.18 | 19.95 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Анастасия Александровна ЗОЛОТУХИНА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 42.46 | 19.23 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Кира Руслановна МИТЮКОВА Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 42.05 | 18.20 | 23.85 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Виктория Кирилловна БЕЛЯКОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 41.63 | 18.40 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Софья Александровна ХАРЬКИНА г.Магнитогорск, МБУ ДО СШ "Умка" | МГН | 41.61 | 18.24 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Мирослава Игоревна БОГАТОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 38.12 | 16.10 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 8 | София Павловна ТЮНЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 37.96 | 16.58 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Василиса Антоновна КОХАНЧИК г.Магнитогорск, МБУ ДО СШ "Умка" | МАГ | 37.78 | 17.39 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Анна Сергеевна КАЛГАНОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 37.49 | 15.35 | 22.64 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Василиса Витальевна ЕРМАКОВА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 37.07 | 16.68 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Милана Викторовна КУЛАГИНА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 35.04 | 15.27 | 19.77 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Мария Андреевна ДЕРГАЧЕВА Оренбургская область, г.Бузулук МБУ ДО "СШОР" | БУЗ | 34.93 | 15.44 | 19.49 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Ева Сергеевна ГРЕБ Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 33.73 | 14.43 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
| 15 | Алёна Витальевна АРХИПЕНКО Оренбургская область, г.Бузулук МБУ ДО "СШОР" | БУЗ | 33.17 | 14.41 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Адель Константиновна МИРОНОВА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 32.60 | 12.26 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
| 17 | Алена Игоревна СЕНЕЧКИНА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 30.39 | 11.63 | 18.76 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Дарья Викторовна МОРОЗОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 29.38 | 10.76 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Александра Дмитриевна ВАХРИНА Самарская область, г. Самара, МБУ ДО "СШ №10" | САМ | 28.69 | 10.93 | 18.76 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #15 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.04.2026 18:12