| Место | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Юрьевна КОМАР Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 45.93 | 1 |
| 2 | Полина Михайловна ЭЛЕКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | ТОЛ | 44.53 | 2 |
| 3 | Алиса Михайловна МАСЛИНА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТМН | 44.30 | 3 |
| 4 | Александра Павловна ДРОЗДОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 42.85 | 4 |
| 5 | Ольга Сергеевна ЛЕВЕНЕЦ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 42.62 | 5 |
| 6 | София Александровна ЯСАКОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 42.51 | 6 |
| 7 | Валерия Олеговна МЕРКУЛОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 42.22 | 7 |
| 8 | Анна Александровна СТОЛБОВА Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 40.97 | 8 |
| 9 | Станислава Андреевна СЕКРЕТОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 40.94 | 9 |
| 10 | Валерия Андреевна КРАСНОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 40.65 | 10 |
| 11 | Екатерина Алексеевна КОРЧАГИНА Оренбургская область, г.Бузулук МБУ ДО "СШОР" | БУЗ | 40.65 | 11 |
| 12 | Валерия Вадимовна КИЧЕНКО Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 39.64 | 12 |
| 13 | Василиса Петровна ПРИХОДЬКО Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 39.34 | 13 |
| 14 | Вероника Евгеньевна ТУР Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТМН | 37.97 | 14 |
| 15 | Варвара Витальевна ЕРМАКОВА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 37.84 | 15 |
| 16 | Мария Алексеевна НОВИКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | ТОЛ | 37.81 | 16 |
| 17 | Анна Александровна ИВАНЬКО Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 37.32 | 17 |
| 18 | Амелия Денисовна ГЛАДКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 36.30 | 18 |
| 19 | Анна Владимировна НАУМОВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 34.75 | 19 |
| 20 | Яна Олеговна ГЛУШЕНКОВА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 34.19 | 20 |
| 21 | Виталина Витальевна СТАРОНОСОВА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 32.90 | 21 |
| 22 | Александра Виторовна КАЛАЧЕВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 32.86 | 22 |
| 23 | Елизавета Денисовна КЛЕВЦОВА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 29.62 | 23 |
| 24 | Полина Алексеевна ПЛОТНИКОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 26.76 | 24 |
| WD | Валерия Евгеньевна МАКАРОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТМН |
Обновлено: 14.04.2026 22:59