| No. | Имя | Клуб | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Софья Камиловна АЙСАУТОВА | Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ |
| 2 | Елизавета Константиновна БЕКМУРЗИНА | Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ |
| 3 | Василиса Александровна БЕРДНИКОВА | Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ |
| 4 | Любовь Николаевна БУЙНОВСКАЯ | Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ |
| 5 | Дарья Александровна ВЕРШИНИНА | Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ |
| 6 | Валерия Сергеевна ВИДИНА | Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ |
| 7 | Есения Александровна ВОЛЕГОВА | Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ |
| 8 | Анна Константиновна ГРИНЬКИВ | Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ |
| 9 | Мария Константиновна ГРИНЬКИВ | Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ |
| 10 | Маргарита Ильфатовна ГУМАРОВА | Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ |
| 11 | Ева Дмитриевна ДРАЧЕВА | Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТМН |
| 12 | Виктория Геннадьевна ИЛЬГЕЕВА | Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР |
| 13 | Виктория Дмитриевна ИЛЬМЕНЕВА | Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ |
| 14 | Анжелина Альбертовна ИСЛАМОВА | Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА |
| 15 | Дарья Вячеславовна КАЛИНИНА | Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ |
| 16 | Валерия Олеговна КРАСНОВА | Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА |
| 17 | Олеся Евгеньевна ЛОБАНОВА | Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ |
| 18 | Аракс Ареновна МАРУСЕВИЧ | Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ |
| 19 | Ксения Максимовна НЕСТЕРОВА | Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ |
| 20 | Арина Эдуардовна НИГМАТУЛИНА | Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ |
| 21 | Софья Артемовна ПЛОХОВА | Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ |
| 22 | Ева Ильинична ПОПОВА | Самарская область, МБУ ДО СШОР №13 | САМ |
| 23 | Милана Валерьевна САДЫКОВА | Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР |
| 24 | Анна Сергеевна ТИМОШЕНКО | Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ |
| 25 | Варвара Александровна ТОКАРЬ | Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 26 | Стефания Антоновна ФЕДОТОВА | Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ |
| 27 | Олеся Олеговна ХАЛЕЦКАЯ | Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ |
| 28 | Надежда Юрьевна ШМЕЛЕВА | Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ |
Обновлено: 14.04.2026 22:59