| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Юрьевна КОМАР Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 45.93 | 23.26 | 22.67 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Полина Михайловна ЭЛЕКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | ТОЛ | 44.53 | 21.27 | 23.26 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Алиса Михайловна МАСЛИНА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТМН | 44.30 | 20.76 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Александра Павловна ДРОЗДОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 42.85 | 18.69 | 24.16 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Ольга Сергеевна ЛЕВЕНЕЦ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 42.62 | 20.26 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 6 | София Александровна ЯСАКОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 42.51 | 19.42 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Валерия Олеговна МЕРКУЛОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 42.22 | 19.27 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Анна Александровна СТОЛБОВА Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 40.97 | 18.16 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Станислава Андреевна СЕКРЕТОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 40.94 | 17.12 | 23.82 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Валерия Андреевна КРАСНОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 40.65 | 18.12 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
| 11 | Екатерина Алексеевна КОРЧАГИНА Оренбургская область, г.Бузулук МБУ ДО "СШОР" | БУЗ | 40.65 | 18.15 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Валерия Вадимовна КИЧЕНКО Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 39.64 | 17.59 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Василиса Петровна ПРИХОДЬКО Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 39.34 | 17.29 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Вероника Евгеньевна ТУР Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТМН | 37.97 | 17.58 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Варвара Витальевна ЕРМАКОВА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 37.84 | 16.46 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #20 | |
| 16 | Мария Алексеевна НОВИКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | ТОЛ | 37.81 | 15.31 | 22.50 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Анна Александровна ИВАНЬКО Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 37.32 | 17.07 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Амелия Денисовна ГЛАДКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 36.30 | 14.70 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Анна Владимировна НАУМОВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 34.75 | 14.36 | 20.39 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Яна Олеговна ГЛУШЕНКОВА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 34.19 | 12.69 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
| 21 | Виталина Витальевна СТАРОНОСОВА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 32.90 | 15.09 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #17 | |
| 22 | Александра Виторовна КАЛАЧЕВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 32.86 | 13.96 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Елизавета Денисовна КЛЕВЦОВА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 29.62 | 10.91 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #24 | |
| 24 | Полина Алексеевна ПЛОТНИКОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 26.76 | 8.86 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #15 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.04.2026 22:59