| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Артемовна ПЛОХОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 41.61 | 24.76 | 16.85 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Варвара Александровна ТОКАРЬ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 39.99 | 22.30 | 18.19 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 0.50 | #23 | |
| 3 | Дарья Вячеславовна КАЛИНИНА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 38.50 | 21.56 | 16.94 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Аракс Ареновна МАРУСЕВИЧ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 35.93 | 18.71 | 17.22 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Стефания Антоновна ФЕДОТОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 35.59 | 19.54 | 16.05 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Олеся Олеговна ХАЛЕЦКАЯ Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 33.10 | 16.51 | 16.59 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Дарья Александровна ВЕРШИНИНА Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 32.54 | 16.04 | 16.50 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Арина Эдуардовна НИГМАТУЛИНА Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 32.39 | 16.43 | 15.96 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Олеся Евгеньевна ЛОБАНОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 32.26 | 16.03 | 16.23 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #29 | |
| 10 | Маргарита Ильфатовна ГУМАРОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 32.25 | 16.74 | 15.51 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Ева Дмитриевна ДРАЧЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТМН | 32.23 | 15.64 | 16.59 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Василиса Александровна БЕРДНИКОВА Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 32.02 | 15.52 | 16.50 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Мария Константиновна ГРИНЬКИВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 31.60 | 15.28 | 16.32 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Есения Александровна ВОЛЕГОВА Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 30.86 | 15.08 | 15.78 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Надежда Юрьевна ШМЕЛЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 30.85 | 15.93 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #5 | |
| 16 | Любовь Николаевна БУЙНОВСКАЯ Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 29.41 | 13.81 | 15.60 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Валерия Олеговна КРАСНОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 29.29 | 14.18 | 15.61 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 0.50 | #17 | |
| 18 | Анна Сергеевна ТИМОШЕНКО Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 28.77 | 13.97 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Ева Ильинична ПОПОВА Самарская область, МБУ ДО СШОР №13 | САМ | 28.18 | 13.30 | 14.88 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #26 | |
| 20 | Виктория Геннадьевна ИЛЬГЕЕВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 28.09 | 12.84 | 15.25 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
| 21 | Ксения Максимовна НЕСТЕРОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 28.03 | 13.05 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Анна Константиновна ГРИНЬКИВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 27.92 | 14.16 | 14.26 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #1 | |
| 23 | Виктория Дмитриевна ИЛЬМЕНЕВА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 27.90 | 13.00 | 14.90 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 24 | Анжелина Альбертовна ИСЛАМОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 27.57 | 12.95 | 14.62 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 25 | Софья Камиловна АЙСАУТОВА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 26.82 | 12.45 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 26 | Милана Валерьевна САДЫКОВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 25.58 | 12.00 | 14.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #20 | |
| 27 | Валерия Сергеевна ВИДИНА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 23.51 | 9.71 | 14.80 | 4.67 | 4.33 | 4.83 | 1.00 | #30 | |
| 28 | Елизавета Константиновна БЕКМУРЗИНА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 22.90 | 9.17 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #18 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.04.2026 22:59