| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Вячеславовна КАЛИНИНА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 68.59 | 37.59 | 31.00 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Софья Артемовна ПЛОХОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 67.46 | 36.14 | 31.32 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Аракс Ареновна МАРУСЕВИЧ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 58.50 | 27.66 | 31.34 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.50 | #25 | |
| 4 | Мария Константиновна ГРИНЬКИВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 58.48 | 28.98 | 30.00 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 0.50 | #16 | |
| 5 | Арина Эдуардовна НИГМАТУЛИНА Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 58.19 | 27.35 | 30.84 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Олеся Олеговна ХАЛЕЦКАЯ Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 57.64 | 26.80 | 30.84 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Маргарита Ильфатовна ГУМАРОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 56.39 | 28.05 | 28.34 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Василиса Александровна БЕРДНИКОВА Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 55.95 | 26.45 | 29.50 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Надежда Юрьевна ШМЕЛЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 55.32 | 28.32 | 27.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #14 | |
| 10 | Валерия Олеговна КРАСНОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 54.63 | 27.79 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Дарья Александровна ВЕРШИНИНА Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 54.37 | 24.87 | 29.50 | 4.75 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Ксения Максимовна НЕСТЕРОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 54.16 | 26.50 | 27.66 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Ева Дмитриевна ДРАЧЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТМН | 53.93 | 25.59 | 28.34 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Олеся Евгеньевна ЛОБАНОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 53.44 | 24.60 | 28.84 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
| 15 | Любовь Николаевна БУЙНОВСКАЯ Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 51.90 | 24.06 | 27.84 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Валерия Сергеевна ВИДИНА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 51.83 | 26.33 | 25.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Стефания Антоновна ФЕДОТОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 51.71 | 23.71 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
| 18 | Анна Константиновна ГРИНЬКИВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 51.70 | 24.86 | 26.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Есения Александровна ВОЛЕГОВА Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 51.23 | 22.73 | 28.50 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
| 20 | Виктория Геннадьевна ИЛЬГЕЕВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 50.12 | 23.78 | 26.34 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Анна Сергеевна ТИМОШЕНКО Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 50.11 | 23.77 | 26.34 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Варвара Александровна ТОКАРЬ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 49.14 | 23.80 | 27.84 | 4.50 | 4.50 | 4.92 | 2.50 | #27 | |
| 23 | Ева Ильинична ПОПОВА Самарская область, МБУ ДО СШОР №13 | САМ | 47.96 | 21.78 | 26.18 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 24 | Анжелина Альбертовна ИСЛАМОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 47.52 | 21.68 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Милана Валерьевна САДЫКОВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 47.40 | 22.08 | 25.32 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 26 | Виктория Дмитриевна ИЛЬМЕНЕВА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 46.55 | 22.23 | 24.32 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 27 | Елизавета Константиновна БЕКМУРЗИНА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 44.13 | 21.95 | 22.18 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 28 | Софья Камиловна АЙСАУТОВА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 39.91 | 17.23 | 22.68 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.04.2026 22:59