| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катерина Владимировна МЯСНИКОВА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 54.86 | 27.60 | 27.26 | 6.00 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Яна Владиславовна НИЗКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 54.29 | 29.16 | 25.13 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Мария Витальевна БОНДАРЕНКО Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 53.45 | 29.19 | 24.26 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Варвара Дмитриевна КОЗЛОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 47.59 | 23.08 | 24.51 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ева Александровна ЧАЛИНА Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 47.21 | 23.08 | 25.13 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Софья Сергеевна КРИВОРОТОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 45.87 | 22.23 | 23.64 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Елизавета Евгеньевна СЕЛИВАНОВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 44.30 | 21.04 | 23.26 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Милана Владиславовна ТЯПКИНА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 42.66 | 19.40 | 24.26 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #19 | |
| 9 | Алиса Алексеевна КАСТАРГИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 41.46 | 20.20 | 22.26 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Анастасия Павловна ОЖЕРЕЛЬЕВА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 41.40 | 18.76 | 23.64 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Валерия Константиновна КУШНАРЕВА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 41.00 | 19.25 | 21.75 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Валерия Евгеньевна КАРПОВА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 39.85 | 17.11 | 22.74 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Александра Игоревна УСТЬЯНЦЕВА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 39.25 | 19.24 | 22.01 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #6 | |
| 14 | Ева Михайловна МАСЛИНА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТМН | 38.64 | 17.63 | 22.01 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #18 | |
| 15 | Анна Александровна ШИШКИНА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 36.59 | 16.96 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #16 | |
| 16 | София Александровна ТОКАРЬ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТМН | 36.41 | 15.78 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #12 | |
| 17 | Ксения Алексеевна РЯБИНИНА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 35.76 | 15.13 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
| 18 | Анна Алексеевна ШЕСТАКОВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 35.16 | 14.65 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #20 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.04.2026 22:59