| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катерина Владимировна МЯСНИКОВА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 101.60 | 54.42 | 47.18 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Мария Витальевна БОНДАРЕНКО Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 99.55 | 55.03 | 44.52 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Яна Владиславовна НИЗКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 81.14 | 39.87 | 44.27 | 5.50 | 5.33 | 5.75 | 3.00 | #17 | |
| 4 | Варвара Дмитриевна КОЗЛОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 78.19 | 36.79 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 2.00 | #15 | |
| 5 | Милана Владиславовна ТЯПКИНА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 76.42 | 33.73 | 42.69 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Елизавета Евгеньевна СЕЛИВАНОВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 73.75 | 32.13 | 41.62 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Ева Александровна ЧАЛИНА Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 73.03 | 33.22 | 41.81 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 2.00 | #14 | |
| 8 | Анастасия Павловна ОЖЕРЕЛЬЕВА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 72.09 | 31.47 | 41.62 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Анна Александровна ШИШКИНА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 71.81 | 33.21 | 39.60 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Александра Игоревна УСТЬЯНЦЕВА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 71.54 | 32.94 | 39.60 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Софья Сергеевна КРИВОРОТОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 70.75 | 31.58 | 41.17 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 2.00 | #13 | |
| 12 | Валерия Евгеньевна КАРПОВА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 70.52 | 30.47 | 40.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Валерия Константиновна КУШНАРЕВА Оренбургская обл.,г.Новотроицк,МАУДОСШ"ОЛИМП" | НВТ | 68.69 | 30.43 | 38.26 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Анна Алексеевна ШЕСТАКОВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 66.42 | 27.58 | 39.84 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #1 | |
| 15 | Алиса Алексеевна КАСТАРГИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 65.81 | 27.85 | 38.96 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #10 | |
| 16 | Ксения Алексеевна РЯБИНИНА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 62.13 | 23.41 | 38.72 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 17 | София Александровна ТОКАРЬ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТМН | 60.72 | 23.13 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Ева Михайловна МАСЛИНА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТМН | 60.51 | 24.34 | 37.17 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #5 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.04.2026 22:59