| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ника Алексеевна ГУБАРЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 54.19 | 29.69 | 24.50 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ева Игоревна ЗОЛОТОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | ТОЛ | 53.02 | 28.86 | 24.16 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Дарья Александровна РУБЦОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 51.92 | 28.42 | 23.50 | 6.00 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Вероника Евгеньевна ВЕДЕНЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 51.05 | 29.56 | 22.49 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Агния Андреевна МОРДВИНЦЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 51.05 | 28.99 | 22.06 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Виктория Юрьевна МОКРУШИНА Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 50.39 | 27.66 | 22.73 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Варвара Максимовна ДЫМОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 45.48 | 23.53 | 21.95 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Есения Евгеньевна ПАНФЕРОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 45.45 | 24.27 | 22.18 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Ангелина Михайловна ЛЕВИЧЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 41.44 | 21.49 | 20.95 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Александра Тимофеевна НЕСМЕЯНОВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 39.12 | 19.28 | 20.84 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Виктория Валерьевна ШИЛЬЦИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 38.70 | 18.19 | 21.51 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Варвара Александровна ТИБЕЙКО Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 37.42 | 18.47 | 20.95 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 2.00 | #6 | |
| 13 | Александра Дмитриевна УШМАЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 33.67 | 14.49 | 20.18 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #9 | |
| 14 | Кристина Валерьевна ШИЛЬЦИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 28.45 | 9.50 | 18.95 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #14 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.04.2026 22:59