| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Александровна РУБЦОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 107.57 | 58.64 | 48.93 | 6.17 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Ника Алексеевна ГУБАРЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 105.37 | 56.18 | 51.19 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 2.00 | #14 | |
| 3 | Виктория Юрьевна МОКРУШИНА Пермский край, г. Пермь, МАУ СШОР "Орленок" | ПРМ | 98.05 | 49.23 | 49.82 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Вероника Евгеньевна ВЕДЕНЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 94.65 | 49.05 | 47.60 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | 2.00 | #11 | |
| 5 | Агния Андреевна МОРДВИНЦЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 89.23 | 43.50 | 46.73 | 5.92 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Есения Евгеньевна ПАНФЕРОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 88.78 | 43.94 | 45.84 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Ангелина Михайловна ЛЕВИЧЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 81.87 | 39.91 | 42.96 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Варвара Максимовна ДЫМОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 80.92 | 37.74 | 45.18 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 2.00 | #8 | |
| 9 | Ева Игоревна ЗОЛОТОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | ТОЛ | 70.57 | 28.30 | 44.27 | 5.58 | 5.25 | 5.75 | 2.00 | #13 | |
| 10 | Варвара Александровна ТИБЕЙКО Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 66.86 | 30.03 | 37.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Александра Тимофеевна НЕСМЕЯНОВА Оренбургская область, г.Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРР | 65.84 | 28.88 | 38.96 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #5 | |
| 12 | Виктория Валерьевна ШИЛЬЦИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 62.53 | 26.26 | 38.27 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 2.00 | #4 | |
| 13 | Александра Дмитриевна УШМАЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 59.49 | 24.80 | 36.69 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #2 | |
| 14 | Кристина Валерьевна ШИЛЬЦИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 56.93 | 22.79 | 35.14 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #1 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.04.2026 22:59